Updated 21 October 2026: This Eutelsat 5 West B channel list brings together current television frequencies, symbol rates, FEC values, DVB-S2 settings, multistream details and listed access status for the 5°W orbital position.
The guide is designed for users searching for Eutelsat 5 West B frequencies, a 5W channel list, Fransat TP settings, RAI multistream frequencies and current French or Italian terrestrial feeds. Always rescan when services change.
Eutelsat 5 West B
5.0° West
Ku-band / Transalpine
167
194
21 October 2026
Eutelsat 5 West B Channel List and Frequencies 2026
Open each frequency card to view its static channel table. Repeated names are retained when the source lists separate regional, service-ID or multistream feeds. “FTA” below reflects the source access colour legend; it does not guarantee reception, programme rights or picture availability in every country.
11096 V · SR 29950 · DVB-S2 / 8PSK · FEC 3/4 2 TV feeds
| Channel / feed | Frequency MHz | Pol. | Symbol rate | FEC | System / modulation | Band / beam | Format | Access | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vosges TV | 11096 | V | 29950 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/SD | FTA (SD clear) | 426 |
| KTO | 11096 | V | 29950 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK | Ku-band / Transalpine | MPEG-2/SD | FTA (SD clear) | 427 |
12536 H · SR 35300 · DVB-S2 / 8PSK · FEC 2/3 · PLS Gold 131070 Multistream Stream 1 7 TV feeds
| Channel / feed | Frequency MHz | Pol. | Symbol rate | FEC | System / modulation | Band / beam | Format | Access | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rai 1 | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1301 |
| Rai 2 | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1302 |
| Rai News 24 | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/SD | FTA (SD clear) | 1303 |
| Rai 3 | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1310 |
| Rai 3 Puglia | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1311 |
| Rai 3 Basilicata | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1312 |
| Rai 3 Molise | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1313 |
12536 H · SR 35300 · DVB-S2 / 8PSK · FEC 2/3 · PLS Gold 131070 Multistream Stream 4 7 TV feeds
| Channel / feed | Frequency MHz | Pol. | Symbol rate | FEC | System / modulation | Band / beam | Format | Access | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rai 1 | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 4 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1551 |
| Rai 2 | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 4 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1552 |
| Rai News 24 | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 4 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/SD | FTA (SD clear) | 1553 |
| Rai 3 | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 4 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1560 |
| Rai 3 Sicilia | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 4 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1561 |
| Rai 3 Calabria | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 4 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1562 |
| Rai 3 Basilicata | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 4 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1563 |
12536 H · SR 35300 · DVB-S2 / 8PSK · FEC 2/3 · PLS Gold 131070 Multistream Stream 9 16 TV feeds
| Channel / feed | Frequency MHz | Pol. | Symbol rate | FEC | System / modulation | Band / beam | Format | Access | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeleNorba | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 9 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 74 |
| TeleDue | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 9 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 75 |
| Antenna Sud | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 9 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 76 |
| TG Norba 24 | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 9 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 77 |
| Radio Norba TV | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 9 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 78 |
| TRM h24 | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 9 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 79 |
| Telesveva | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 9 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 80 |
| Telerama | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 9 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 81 |
| Telebari | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 9 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 82 |
| Padre Pio TV | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 9 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 84 |
| Tele Dehon | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 9 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 85 |
| La Nuova TV | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 9 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 86 |
| Canale 7 | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 9 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 87 |
| Foggia TV | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 9 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 88 |
| Teleregione Color | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 9 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 150 |
| Cittadella TV | 12536 | H | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 9 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/SD | FTA (SD clear) | 151 |
12564 V · SR 35300 · DVB-S2 / 8PSK · FEC 3/4 · PLS Gold 131070 Multistream Stream 1 7 TV feeds
| Channel / feed | Frequency MHz | Pol. | Symbol rate | FEC | System / modulation | Band / beam | Format | Access | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rai 1 | 12564 | V | 35300 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1101 |
| Rai 2 | 12564 | V | 35300 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1102 |
| Rai News 24 | 12564 | V | 35300 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/SD | FTA (SD clear) | 1103 |
| Rai 3 | 12564 | V | 35300 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1110 |
| Rai 3 Lombardia | 12564 | V | 35300 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1111 |
| Rai 3 Piemonte | 12564 | V | 35300 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1112 |
| Rai 3 Emilia Romagna | 12564 | V | 35300 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1113 |
12564 V · SR 35300 · DVB-S2 / 8PSK · FEC 3/4 · PLS Gold 131070 Multistream Stream 3 7 TV feeds
| Channel / feed | Frequency MHz | Pol. | Symbol rate | FEC | System / modulation | Band / beam | Format | Access | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rai 1 | 12564 | V | 35300 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 3 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1451 |
| Rai 2 | 12564 | V | 35300 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 3 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1452 |
| Rai News 24 | 12564 | V | 35300 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 3 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/SD | FTA (SD clear) | 1453 |
| Rai 3 | 12564 | V | 35300 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 3 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1460 |
| Rai 3 Liguria | 12564 | V | 35300 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 3 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1461 |
| Rai 3 Sardegna | 12564 | V | 35300 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 3 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1462 |
| Rai 3 Toscana | 12564 | V | 35300 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 3 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1463 |
12564 V · SR 35300 · DVB-S2 / 8PSK · FEC 3/4 · PLS Gold 131070 Multistream Stream 5 7 TV feeds
| Channel / feed | Frequency MHz | Pol. | Symbol rate | FEC | System / modulation | Band / beam | Format | Access | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rai 1 | 12564 | V | 35300 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 5 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1151 |
| Rai 2 | 12564 | V | 35300 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 5 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1152 |
| Rai News 24 | 12564 | V | 35300 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 5 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/SD | FTA (SD clear) | 1153 |
| Rai 3 | 12564 | V | 35300 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 5 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1160 |
| Rai 3 Trentino-Alto Adige Trento | 12564 | V | 35300 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 5 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1161 |
| Rai 3 Trentino-Alto Adige Bolzano | 12564 | V | 35300 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 5 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1162 |
| Rai Südtirol | 12564 | V | 35300 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 5 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1163 |
12585 H · SR 35500 · DVB-S2 / 8PSK · FEC 2/3 · PLS Gold 262140 Multistream Stream 1 10 TV feeds
| Channel / feed | Frequency MHz | Pol. | Symbol rate | FEC | System / modulation | Band / beam | Format | Access | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La 7 | 12585 | H | 35500 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 262140 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 711 |
| La 7 Cinema | 12585 | H | 35500 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 262140 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 712 |
| Italia 121 | 12585 | H | 35500 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 262140 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/SD | FTA (SD clear) | 3001 |
| Arte Italia 124 | 12585 | H | 35500 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 262140 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/SD | FTA (SD clear) | 3002 |
| Arte Italia 125 | 12585 | H | 35500 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 262140 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/SD | FTA (SD clear) | 3003 |
| Italia 126 | 12585 | H | 35500 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 262140 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/SD | FTA (SD clear) | 3004 |
| Italia 127 | 12585 | H | 35500 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 262140 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/SD | FTA (SD clear) | 3005 |
| Italia 135 | 12585 | H | 35500 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 262140 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/SD | FTA (SD clear) | 3006 |
| Italia 134 | 12585 | H | 35500 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 262140 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/SD | FTA (SD clear) | 3007 |
| France 24 Français | 12585 | H | 35500 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 262140 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/SD | FTA (SD clear) | 3103 |
12585 H · SR 35500 · DVB-S2 / 8PSK · FEC 2/3 · PLS Gold 262140 Multistream Stream 11 16 TV feeds
| Channel / feed | Frequency MHz | Pol. | Symbol rate | FEC | System / modulation | Band / beam | Format | Access | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Videolina | 12585 | H | 35500 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 262140 Multistream Stream 11 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 9901 |
| L'Unione TV | 12585 | H | 35500 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 262140 Multistream Stream 11 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 9902 |
| Sardegna 1 | 12585 | H | 35500 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 262140 Multistream Stream 11 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 9903 |
| Tele Costa Smeralda | 12585 | H | 35500 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 262140 Multistream Stream 11 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 9904 |
| Radio Ondasarda TV | 12585 | H | 35500 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 262140 Multistream Stream 11 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 9905 |
| Terranova TV Sardegna | 12585 | H | 35500 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 262140 Multistream Stream 11 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 9906 |
| Teleregione Live | 12585 | H | 35500 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 262140 Multistream Stream 11 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 9907 |
| Telesardegna | 12585 | H | 35500 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 262140 Multistream Stream 11 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 9908 |
| Uno 4 | 12585 | H | 35500 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 262140 Multistream Stream 11 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/SD | FTA (SD clear) | 9909 |
| Catalan TV | 12585 | H | 35500 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 262140 Multistream Stream 11 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 9910 |
| Gallura TV | 12585 | H | 35500 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 262140 Multistream Stream 11 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/SD | FTA (SD clear) | 9911 |
| Radio TV Sarda | 12585 | H | 35500 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 262140 Multistream Stream 11 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 9912 |
| Canale Italia | 12585 | H | 35500 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 262140 Multistream Stream 11 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/SD | FTA (SD clear) | 9913 |
| Canale Italia Sardegna | 12585 | H | 35500 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 262140 Multistream Stream 11 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/SD | FTA (SD clear) | 9914 |
| Aristanis TV | 12585 | H | 35500 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 262140 Multistream Stream 11 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 9915 |
| Odeon 24 Netweek | 12585 | H | 35500 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 262140 Multistream Stream 11 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/SD | FTA (SD clear) | 9916 |
12606 V · SR 35300 · DVB-S2 / 8PSK · FEC 2/3 · PLS Gold 131070 Multistream Stream 4 7 TV feeds
| Channel / feed | Frequency MHz | Pol. | Symbol rate | FEC | System / modulation | Band / beam | Format | Access | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rai Sport | 12606 | V | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 4 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1001 |
| Rai Movie | 12606 | V | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 4 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1002 |
| Rai Gulp | 12606 | V | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 4 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/SD | FTA (SD clear) | 1004 |
| Rai Yoyo | 12606 | V | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 4 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/SD | FTA (SD clear) | 1005 |
| Rai Premium | 12606 | V | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 4 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/SD | FTA (SD clear) | 1006 |
| Rai 5 | 12606 | V | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 4 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/SD | FTA (SD clear) | 1007 |
| Rai 4 | 12606 | V | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 4 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/SD | FTA (SD clear) | 1009 |
12606 V · SR 35300 · DVB-S2 / 8PSK · FEC 2/3 · PLS Gold 131070 Multistream Stream 5 T2-MI PLP 0 11 TV feeds
| Channel / feed | Frequency MHz | Pol. | Symbol rate | FEC | System / modulation | Band / beam | Format | Access | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rai 1 | 12606 | V | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 5 T2-MI PLP 0 | Ku-band / Transalpine | HEVC/HD | FTA (HD clear) | 1051 |
| Rai 2 | 12606 | V | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 5 T2-MI PLP 0 | Ku-band / Transalpine | HEVC/HD | FTA (HD clear) | 1052 |
| Rai Radio 2 Visual | 12606 | V | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 5 T2-MI PLP 0 | Ku-band / Transalpine | HEVC/HD | FTA (HD clear) | 1053 |
| Italiana | 12606 | V | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 5 T2-MI PLP 0 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1054 |
| Rai 3 | 12606 | V | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 5 T2-MI PLP 0 | Ku-band / Transalpine | HEVC/HD | FTA (HD clear) | 1055 |
| Rai 4 | 12606 | V | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 5 T2-MI PLP 0 | Ku-band / Transalpine | HEVC/HD | FTA (HD clear) | 1056 |
| Rai News 24 | 12606 | V | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 5 T2-MI PLP 0 | Ku-band / Transalpine | HEVC/HD | FTA (HD clear) | 1057 |
| Rai Storia | 12606 | V | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 5 T2-MI PLP 0 | Ku-band / Transalpine | HEVC/HD | FTA (HD clear) | 1059 |
| Rai Premium | 12606 | V | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 5 T2-MI PLP 0 | Ku-band / Transalpine | HEVC/HD | FTA (HD clear) | 1071 |
| San Marino RTV | 12606 | V | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 5 T2-MI PLP 0 | Ku-band / Transalpine | HEVC/HD | FTA (HD clear) | 1073 |
| Rai 4K | 12606 | V | 35300 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 5 T2-MI PLP 0 | Ku-band / Transalpine | HEVC/UHD | FTA (HD clear) | 1074 |
12627 H · SR 35295 · DVB-S2 / 8PSK · FEC 2/3 · PLS Gold 131070 Multistream Stream 1 7 TV feeds
| Channel / feed | Frequency MHz | Pol. | Symbol rate | FEC | System / modulation | Band / beam | Format | Access | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rai 1 | 12627 | H | 35295 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1351 |
| Rai 2 | 12627 | H | 35295 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1352 |
| Rai News 24 | 12627 | H | 35295 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/SD | FTA (SD clear) | 1353 |
| Rai 3 | 12627 | H | 35295 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1360 |
| Rai 3 Veneto | 12627 | H | 35295 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1361 |
| Rai 3 Emilia Romagna | 12627 | H | 35295 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1362 |
| Rai 3 Lombardia | 12627 | H | 35295 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 1 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1363 |
12627 H · SR 35295 · DVB-S2 / 8PSK · FEC 2/3 · PLS Gold 131070 Multistream Stream 3 7 TV feeds
| Channel / feed | Frequency MHz | Pol. | Symbol rate | FEC | System / modulation | Band / beam | Format | Access | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rai 1 | 12627 | H | 35295 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 3 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1251 |
| Rai 2 | 12627 | H | 35295 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 3 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1252 |
| Rai News 24 | 12627 | H | 35295 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 3 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/SD | FTA (SD clear) | 1253 |
| Rai 3 | 12627 | H | 35295 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 3 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1260 |
| Rai 3 Lazio | 12627 | H | 35295 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 3 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1261 |
| Rai 3 Toscana | 12627 | H | 35295 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 3 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1262 |
| Rai 3 Umbria | 12627 | H | 35295 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 3 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1263 |
12627 H · SR 35295 · DVB-S2 / 8PSK · FEC 2/3 · PLS Gold 131070 Multistream Stream 5 7 TV feeds
| Channel / feed | Frequency MHz | Pol. | Symbol rate | FEC | System / modulation | Band / beam | Format | Access | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rai 1 | 12627 | H | 35295 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 5 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1401 |
| Rai 2 | 12627 | H | 35295 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 5 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1402 |
| Rai News 24 | 12627 | H | 35295 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 5 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/SD | FTA (SD clear) | 1403 |
| Rai 3 | 12627 | H | 35295 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 5 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1410 |
| Rai 3 Friuli Venezia Giulia | 12627 | H | 35295 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 5 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/HD | FTA (HD clear) | 1411 |
| Rai 3 Bis | 12627 | H | 35295 | 2/3 | DVB-S2 / 8PSK PLS Gold 131070 Multistream Stream 5 | Ku-band / Transalpine | MPEG-4/SD | FTA (SD clear) | 1412 |
