
Updated 20 October 2026. This snapshot contains 469 named TV service entries across 53 TV transponders, plus 14 test/promo entries separately. Distinct HD/SD feeds and SIDs are retained; the count is not the number of unique channel brands.
The Nilesat 7W channel list 2026 below brings together current frequency settings for the Nilesat 201/301 and Eutelsat 7 West A television neighbourhood. Search by a channel name, then use its exact frequency, polarization, symbol rate and DVB system when setting up your receiver. This guide covers listed services including MBC Masr, Al Kass, Nile Sport, On Sport, Rotana Cinema and BBC News Arabic.
Nilesat 7W Channel List: Scope and Satellite Identity
“Nilesat 7W” is commonly used as a receiver-menu or search term for a neighbourhood containing more than one spacecraft. Nilesat’s operator lists Nilesat 201 at 7°W. The combined frequency directory is headed 7.1°W; use the satellite identity in each table rather than treating all services as belonging to Nilesat 201. The tuning list distinguishes all three spacecraft.
Each row gives a technical directory record, not a reception test. The operator identifies Nilesat 201’s footprint as MENA. Beam coverage varies between spacecraft and transponders. No dish size or reception guarantee for Pakistan has been established here. Confirm the relevant footprint and your receiving location before buying equipment or moving your dish.
Nilesat Frequencies and TV Channels by Transponder
Tap a transponder card to open its static channel table. On a phone, swipe horizontally inside the table to see every column. Tables start collapsed to keep the page easier to browse. Your browser’s Find command may require opening the relevant group first.
FTA and encryption: an encryption system is shown when explicitly listed in the service field. “Not specified” means that field was blank and does not certify a free-to-air picture. Some package multiplexes list encryption at provider level. This snapshot does not unlock, play or test any channel.
Eutelsat 7 West A — 10815 H MHz (27 entries)
| Channel / service | MHz | Pol. | SR | FEC | System | Satellite / band / beam | Format | Encryption listed | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alatwla Cinema | 10815 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 2 |
| Reef Yemen | 10815 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 3 |
| Aghapy TV | 10815 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 4 |
| Top Drama | 10815 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 5 |
| Al Quds Today TV | 10815 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 6 |
| Top Zaman | 10815 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 7 |
| Al Mayadeen Plus | 10815 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/SD | Not specified | 8 |
| El Khoulasa Cinema | 10815 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 9 |
| Saher Allayaly | 10815 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 10 |
| Libya Al-Ahrar TV | 10815 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 11 |
| Alatwla Drama | 10815 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 12 |
| Almasirah TV | 10815 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 13 |
| OSM Health | 10815 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 14 |
| Alatwla Hekayat | 10815 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 15 |
| Al Basira TV | 10815 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 16 |
| OSM Wasit | 10815 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 17 |
| 1 Iraq TV | 10815 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 19 |
| Almagd TV | 10815 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 22 |
| Alkarma TV Family | 10815 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 27 |
| Alhwanem Drama | 10815 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 34 |
| TCTT | 10815 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 36 |
| Al Kalema TV | 10815 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 41 |
| El Waha | 10815 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 46 |
| The Grace TV | 10815 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 49 |
| Alsay3da | 10815 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 50 |
| Noursat | 10815 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 54 |
| Beit El Drama | 10815 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 56 |
Eutelsat 7 West A — 10834 V MHz (5 entries)
| Channel / service | MHz | Pol. | SR | FEC | System | Satellite / band / beam | Format | Encryption listed | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar TV 2 | 10834 | V | 27500 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 2 |
| Qatar TV The Holy Quran | 10834 | V | 27500 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 3 |
| Qatar TV | 10834 | V | 27500 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 4 |
| QBC | 10834 | V | 27500 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 5 |
| QBC | 10834 | V | 27500 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | HEVC/UHD | Not specified | 6 |
Eutelsat 7 West A — 10873 V MHz (11 entries)
| Channel / service | MHz | Pol. | SR | FEC | System | Satellite / band / beam | Format | Encryption listed | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Rahma | 10873 | V | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 8001 |
| El Khoulasa Monawaat | 10873 | V | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 8004 |
| TRT Kurdî | 10873 | V | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 8006 |
| Watania 1 | 10873 | V | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 8007 |
| El Mahrousah TV | 10873 | V | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 8012 |
| Nawader TV | 10873 | V | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 8021 |
| Almasrawya TV | 10873 | V | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 8023 |
| Palestine Al Yawm | 10873 | V | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 8031 |
| El Moled | 10873 | V | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 8033 |
| Watania 2 | 10873 | V | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 8044 |
| Almasar TV | 10873 | V | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 8045 |
Eutelsat 7 West A — 10892 H MHz (9 entries)
| Channel / service | MHz | Pol. | SR | FEC | System | Satellite / band / beam | Format | Encryption listed | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alghadeer TV | 10892 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 4 |
| Al Nujaba TV | 10892 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 12 |
| Alsharqiya News | 10892 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 33 |
| Rûdaw | 10892 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 36 |
| Al Ayyam TV | 10892 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 44 |
| Al Rabiaa TV | 10892 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 49 |
| Dijlah TV | 10892 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 50 |
| Alahad TV | 10892 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 51 |
| Iraq Alhadath | 10892 | H | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 55 |
Eutelsat 7 West A — 10922 V MHz (15 entries)
| Channel / service | MHz | Pol. | SR | FEC | System | Satellite / band / beam | Format | Encryption listed | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Echorouk TV News | 10922 | V | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 2021 |
| Echorouk TV | 10922 | V | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 2022 |
| One TV (Algeria) | 10922 | V | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 2023 |
| Bahia TV | 10922 | V | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 2024 |
| Elwatania TV | 10922 | V | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 2025 |
| El Hayat TV | 10922 | V | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 2026 |
| El Heddaf TV | 10922 | V | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 2028 |
| Sport Plus HD | 10922 | V | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 2029 |
| El Djazaïr N1 | 10922 | V | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/SD | Not specified | 2030 |
| AL 24 News | 10922 | V | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 2032 |
| El Bilad TV | 10922 | V | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 2034 |
| Samira TV | 10922 | V | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 2039 |
| Ennahar TV | 10922 | V | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 2040 |
| Zahra TV (Algeria) | 10922 | V | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 2042 |
| 4Kids | 10922 | V | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 2043 |
Eutelsat 7 West A — 11158 V MHz (3 entries)
| Channel / service | MHz | Pol. | SR | FEC | System | Satellite / band / beam | Format | Encryption listed | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Télé Maroc | 11158 | V | 5000 | 9/10 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / NW Africa | MPEG-4/HD | Not specified | 102 |
| StoryChannel TV | 11158 | V | 5000 | 9/10 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / NW Africa | MPEG-4/SD | Not specified | 103 |
| Chaîne Nord-Africaine | 11158 | V | 5000 | 9/10 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / NW Africa | MPEG-4/SD | Not specified | 122 |
Eutelsat 7 West A — 11219 H MHz (8 entries)
| Channel / service | MHz | Pol. | SR | FEC | System | Satellite / band / beam | Format | Encryption listed | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBC Masr | 11219 | H | 27500 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 101 |
| MBC Masr 2 | 11219 | H | 27500 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 102 |
| MBC Masr Drama | 11219 | H | 27500 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 103 |
| MBC Iraq | 11219 | H | 27500 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 105 |
| MBC 2 (Saudi Arabia) | 11219 | H | 27500 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 106 |
| MBC Iraq | 11219 | H | 27500 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 107 |
| MBC Masr 2 | 11219 | H | 27500 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 108 |
| MBC Masr | 11219 | H | 27500 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | BISS 1 | 109 |
Eutelsat 7 West A — 11258 H MHz (8 entries)
| Channel / service | MHz | Pol. | SR | FEC | System | Satellite / band / beam | Format | Encryption listed | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajman TV | 11258 | H | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 401 |
| Syria TV | 11258 | H | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 410 |
| Yemen Shabab Channel | 11258 | H | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 411 |
| Toyor Aljanah | 11258 | H | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/SD | Not specified | 419 |
| I News | 11258 | H | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 430 |
| Alshabab TV | 11258 | H | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 459 |
| Alkofiya TV | 11258 | H | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 461 |
| TRT Arabi | 11258 | H | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 799 |
Eutelsat 7 West A — 11277 V MHz (9 entries)
| Channel / service | MHz | Pol. | SR | FEC | System | Satellite / band / beam | Format | Encryption listed | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zee Alwan | 11277 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 6 |
| Zee Alwan Egypt | 11277 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 7 |
| Lana TV | 11277 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 9 |
| Cartoon Network Arabic | 11277 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 12 |
| KBS World | 11277 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 14 |
| Asharq Business Bloomberg | 11277 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 17 |
| Asharq Documentary | 11277 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 18 |
| Asharq Discovery | 11277 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 19 |
| Alsharqiya TV | 11277 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | BISS 1 | 25 |
Eutelsat 7 West A — 11296 H MHz (7 entries)
| Channel / service | MHz | Pol. | SR | FEC | System | Satellite / band / beam | Format | Encryption listed | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WedoTV Big Stories | 11296 | H | 27500 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 500 |
| Outdoor Channel International | 11296 | H | 27500 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 503 |
| World Fishing Network | 11296 | H | 27500 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 507 |
| Sports First | 11296 | H | 27500 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 509 |
| Wild TV | 11296 | H | 27500 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 511 |
| Ayozat TV | 11296 | H | 27500 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 512 |
| Strongman Champions League | 11296 | H | 27500 | 3/4 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 513 |
Eutelsat 7 West A — 11315 V MHz (8 entries)
| Channel / service | MHz | Pol. | SR | FEC | System | Satellite / band / beam | Format | Encryption listed | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsharqiya TV | 11315 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 1 |
| Al Rasheed TV | 11315 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 4 |
| Alsumaria | 11315 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 5 |
| Iraq 24 | 11315 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 6 |
| Chada TV | 11315 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 8 |
| Baghdad TV | 11315 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 12 |
| Alforat TV | 11315 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 14 |
| Dijlah TV | 11315 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 15 |
Eutelsat 7 West A — 11334 H MHz (3 entries)
| Channel / service | MHz | Pol. | SR | FEC | System | Satellite / band / beam | Format | Encryption listed | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIC TV | 11334 | H | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 705 |
| FR | 11334 | H | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 713 |
| Altaleaa TV | 11334 | H | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 715 |
Eutelsat 7 West A — 11354 V MHz (16 entries)
| Channel / service | MHz | Pol. | SR | FEC | System | Satellite / band / beam | Format | Encryption listed | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ava News | 11354 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 1001 |
| UTV | 11354 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 1002 |
| Kurdistan 24 | 11354 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 1005 |
| Kurdistan TV | 11354 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 1007 |
| Yemen Today TV | 11354 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 1008 |
| Zagros TV | 11354 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 1009 |
| Çira TV | 11354 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/SD | Not specified | 1010 |
| Ronahî TV | 11354 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/SD | Not specified | 1011 |
| Payam TV | 11354 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 1012 |
| Bangawaz TV | 11354 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 1013 |
| Sat 7 Kids | 11354 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/SD | Not specified | 1015 |
| Sat 7 Arabic | 11354 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/SD | Not specified | 1016 |
| Alkarma TV Praise | 11354 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/SD | Not specified | 1017 |
| Al-Etejah TV | 11354 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 1018 |
| Zagros 24 | 11354 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 1019 |
| Zarok TV Sorani | 11354 | V | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 1021 |
Eutelsat 7 West A — 11373 H MHz (9 entries)
| Channel / service | MHz | Pol. | SR | FEC | System | Satellite / band / beam | Format | Encryption listed | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Majd Channel | 11373 | H | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/SD | Not specified | 341 |
| Türkmeneli TV | 11373 | H | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 342 |
| Medi 1 TV Arabic | 11373 | H | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 344 |
| LuaLua TV | 11373 | H | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/SD | Not specified | 356 |
| Dijlah Zaman | 11373 | H | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 357 |
| Al-Mawqef TV | 11373 | H | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 359 |
| Afaq TV | 11373 | H | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 360 |
| 2M TV | 11373 | H | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/HD | Not specified | 361 |
| Angel TV Arabic | 11373 | H | 27500 | 5/6 | DVB-S2 / 8PSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-4/SD | Not specified | 362 |
Eutelsat 7 West A — 11392 V MHz (8 entries)
| Channel / service | MHz | Pol. | SR | FEC | System | Satellite / band / beam | Format | Encryption listed | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yemen Shabab Channel | 11392 | V | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 7000 |
| Alkarma TV Discipleship | 11392 | V | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 7002 |
| Al Mayadeen TV | 11392 | V | 27500 | 7/8 | DVB-S / QPSK | Eutelsat 7 West A / Ku-band / MENA | MPEG-2/SD | Not specified | 7003 |
